300+ Instruments

Trading Instruments

Trade Forex, Crypto, Stocks & Commodities.
One account, unlimited possibilities.

💱

Forex Trading

Trade 50+ major, minor and exotic currency pairs

0.0
Pips Spread
1:1000
Max Leverage
24/5
Trading Hours
50+
Currency Pairs
Pair Bid Ask Change Action
EUR/USD 1.0842 1.0843 +0.13% Trade
GBP/USD 1.2645 1.2647 -0.21% Trade
USD/JPY 149.85 149.87 +0.08% Trade
USD/CHF 0.8842 0.8845 -0.05% Trade
AUD/USD 0.6542 0.6545 +0.32% Trade
USD/CAD 1.3542 1.3545 -0.15% Trade

Cryptocurrency Trading

Trade top cryptocurrencies with ultra-low commissions

0.01%
Commission
1:10
Leverage
24/7
Trading Hours
100+
Cryptos
Asset Price 24h High 24h Change Action
BTC/USD $84,250.00 $86,100.00 +2.14% Trade
ETH/USD $3,520.00 $3,610.00 -0.82% Trade
XRP/USD $0.5842 $0.6120 -1.24% Trade
SOL/USD $148.50 $158.20 +3.87% Trade
BNB/USD $423.10 $445.60 +1.55% Trade
ADA/USD $0.5842 $0.6120 -0.45% Trade
📈

Stock Trading

Trade shares of the world's leading companies

0.01%
Commission
1:20
Leverage
24/5
Trading Hours
150+
Stocks
Company Price Day High Change Action
AAPL $178.50 $180.20 +1.24% Trade
GOOGL $142.80 $144.50 +0.85% Trade
MSFT $378.50 $382.10 +1.56% Trade
AMZN $178.20 $180.80 +2.14% Trade
TSLA $198.50 $205.20 -1.85% Trade
NVDA $785.20 $798.50 +3.45% Trade

Ready to Start Trading?

Open your free account and access 300+ instruments instantly.